<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afrique7, l’info du continent en continu</title>
	<atom:link href="http://www.afrique7.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afrique7.com</link>
	<description>l’info du continent en continu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Seychelles : Le tourisme et l’agriculture</title>
		<link>http://www.afrique7.com/accueil/6890-seychelles-le-tourisme-et-lagriculture.html</link>
		<comments>http://www.afrique7.com/accueil/6890-seychelles-le-tourisme-et-lagriculture.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Garner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[diversification économique]]></category>
		<category><![CDATA[FIDA]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[secteur de l’hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Seychelles]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Trip Advisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrique7.com/?p=6890</guid>
		<description><![CDATA[Une fois de plus le secteur de l’hôtellerie aux Seychelles viennent de faire leurs preuves. Les établissements de l’ile ont décroché le certificat d&#8217;Excellence de Trip Advisor. Au regard du mode de nomination, cette distinction signifie qu&#8217;en plus des considérations d&#8217;experts sur ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.afrique7.com/wp-content/uploads/2013/05/20120330-seychelles_mahe_baie_lazare.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6891" alt="20120330-seychelles_mahe_baie_lazare" src="http://www.afrique7.com/wp-content/uploads/2013/05/20120330-seychelles_mahe_baie_lazare-300x150.jpg" width="300" height="150" /></a>Une fois de plus le secteur de l’hôtellerie aux Seychelles viennent de faire leurs preuves. Les établissements de l’ile ont décroché le certificat d&rsquo;Excellence de Trip Advisor.</p>
<p style="text-align: justify">Au regard du mode de nomination, cette distinction signifie qu&rsquo;en plus des considérations d&rsquo;experts sur la qualité des services offerts et le standing des établissements, le secteur a reçu une très bonne note de la part de millions de touristes à travers le monde qui ont eu à voter. Les Seychelles sont en effet fortement orientées vers le secteur du tourisme. Ce dernier est la première source de devise du pays, contribuant à hauteur de 70% sur son PIB et employant environ 30% de la population active. D’autre part, les différentes crises qu&rsquo;a traversées l&rsquo;occident, impactant sur le pouvoir d&rsquo;achat des touristes, ont conduits les autorités à penser à une diversification économique.</p>
<p style="text-align: justify">Voilà pourquoi, des programmes de relance agricole ont été initiés à travers le pays. L&rsquo;agriculture est la deuxième source de devise et la première source de recettes d&rsquo;exportation. Cependant, sa contribution réelle dans l’économie du pays reste marginale par rapport à celle du tourisme. Les quelques 3% apportés au PIB national ne suffisent pas à pallier à cette forte dépendance de l&rsquo;activité touristique. Aussi, en partenariat avec le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), les Seychelles ont signé une convention pour relancer l&rsquo;agriculture, renforcer la pêche artisanale et promouvoir les micro-entreprises. Pour ce faire, le FIDA va débloquer une enveloppe de prêt de 3 millions de dollars.</p>
<p style="text-align: justify">Ce programme bénéficiera au petit peuple, composé de pécheur et d&rsquo;agriculteurs. Par ailleurs, les Seychelles pourraient également se tourner vers d’autres secteurs de service à l’instar de l’informatique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afrique7.com/accueil/6890-seychelles-le-tourisme-et-lagriculture.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niger : Double attentat à Agadez et Arlit</title>
		<link>http://www.afrique7.com/politique/6886-niger-double-attentat-a-agadez-et-arlit.html</link>
		<comments>http://www.afrique7.com/politique/6886-niger-double-attentat-a-agadez-et-arlit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meyya Furaha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Agadez]]></category>
		<category><![CDATA[alerte]]></category>
		<category><![CDATA[Arlit]]></category>
		<category><![CDATA[djihadiste]]></category>
		<category><![CDATA[Double attentat]]></category>
		<category><![CDATA[Jihad en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[militaire]]></category>
		<category><![CDATA[MUJAO]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Somaïr]]></category>
		<category><![CDATA[uranium]]></category>
		<category><![CDATA[usine d’Areva]]></category>
		<category><![CDATA[voiture piégée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrique7.com/?p=6886</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui jeudi, deux attentats à la voiture piégée ont eu lieu dans les villes nigériennes d’Agadez et Arlit avec, comme cibles, respectivement une caserne militaire et une usine d’Areva. Les autorités nigériennes mettent en cause le Mouvement pour l’Unicité et ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.afrique7.com/wp-content/uploads/2013/05/arlit-1494238-jpg_1377931.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6887" alt="arlit-1494238-jpg_1377931" src="http://www.afrique7.com/wp-content/uploads/2013/05/arlit-1494238-jpg_1377931-300x130.jpg" width="300" height="130" /></a>Aujourd’hui jeudi, deux attentats à la voiture piégée ont eu lieu dans les villes nigériennes d’Agadez et Arlit avec, comme cibles, respectivement une caserne militaire et une usine d’Areva. Les autorités nigériennes mettent en cause le Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO).</p>
<p style="text-align: justify">Le camp militaire de la zone de défense n°2 à Agadez a été le théâtre du premier attentat : une jeep  bourrée d’explosifs a explosé devant cette caserne, faisant sursauter toute la ville encore dormante. Dans la foulée, 5 djihadistes armés en ont profité pour s’introduire dans le camp. Cherchant à enlever des soldats nigériens, ils ont tous été abattus. Malgré tout, les forces loyalistes n’ont pas pu éviter la mort de 19 hommes. Déplorant cette attaque, le ministre nigérien de la Défense n’a pas hésité à la lier à l’infiltration des terroristes du MUJAO au nord du pays, avant de se rendre immédiatement à Agadez.</p>
<p style="text-align: justify">Pendant que la première ville se réveillait dans la terreur, il se produisait un évènement similaire à Arlit : une voiture piégée a explosé à proximité de la Somaïr, succursale du géant français du nucléaire civil, Areva. Si l’usine n’a pas été touchée par la déflagration, ce n’est pas le cas pour son personnel : en effet, 13 blessés ont été dénombrés. D’après un témoignage, le conducteur du véhicule est mort dans l’explosion, après avoir actionné « sa charge devant la centrale électrique de l’usine de traitement d’uranium ». En réponse, le dispositif de sécurité a été renforcé dans la cité minière et une opération de ratissage a été amorcée. De même, la ville d’Agadez est restée en état d’alerte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afrique7.com/politique/6886-niger-double-attentat-a-agadez-et-arlit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grands Lacs : Une voie s’ouvre au milieu du vacarme</title>
		<link>http://www.afrique7.com/economie/6882-grands-lacs-une-voie-souvre-au-milieu-du-vacarme.html</link>
		<comments>http://www.afrique7.com/economie/6882-grands-lacs-une-voie-souvre-au-milieu-du-vacarme.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sumai Issa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[BM]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[Grands Lacs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[projets hydroélectriques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrique7.com/?p=6882</guid>
		<description><![CDATA[En déplacement dans la région des Grands Lacs où prévalent de vives tensions, le président de la Banque Mondiale (BM) a annoncé le financement, à hauteur d’un milliard de dollars, des pays de ladite région par l’institution. Les visées sont ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.afrique7.com/wp-content/uploads/2013/05/673567-president-banque-mondiale-jim-yong.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6883" alt="673567-president-banque-mondiale-jim-yong" src="http://www.afrique7.com/wp-content/uploads/2013/05/673567-president-banque-mondiale-jim-yong-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>En déplacement dans la région des Grands Lacs où prévalent de vives tensions, le président de la Banque Mondiale (BM) a annoncé le financement, à hauteur d’un milliard de dollars, des pays de ladite région par l’institution. Les visées sont diverses et ce financement concerne des secteurs différents.</p>
<p style="text-align: justify">Par exemple, à propos des objectifs, une source officielle a rapporté qu’il est entre autres question d’offrir de meilleurs services de santé et d’éducation. Aussi, est-il prévu de générer plus de commerce transfrontalier et de financer des projets hydroélectriques.</p>
<p style="text-align: justify">En effet, selon la BM, les Etats des Grands Lacs se comptent parmi ceux qui enregistrent des taux de pauvreté très élevés ainsi que de faibles performances au niveau des services de base.</p>
<p style="text-align: justify">Ainsi, dans l’optique « d’appuyer l’accord de paix de la région des Grands Lacs », paraphé en février dernier par onze Etats, l’institution propose son aide en vue de relancer le développement économique, de créer des emplois et d’améliorer les conditions de vie des populations dans la région.</p>
<p style="text-align: justify">En bref, la politique de la Banque consiste non seulement à améliorer le rendement agricole dans la sphère visée, mais également à augmenter la production de l’énergie tout en accroissant l’inter-connectivité de ses pays. Son but suprême est donc de réfléchir avec les différents leaders étatiques de la zone à des solutions durables de sorte à ménager la prospérité de leurs populations.</p>
<p style="text-align: justify">Quoiqu’il en soit, en dépit des fortes tensions qui prévalent dans la région des Grands Lacs, la Banque Mondiale ne s’est donné aucun frein à débourser des fonds pour renforcer les économies affaiblies par les diverses crises. Son action ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour les personnes et témoigne également de l’ère nouvelle où les institutions internationales œuvrent de concert pour promouvoir la stabilité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afrique7.com/economie/6882-grands-lacs-une-voie-souvre-au-milieu-du-vacarme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frontières étatiques/droits de l’Homme : entre amitié et inimitié</title>
		<link>http://www.afrique7.com/societe/6878-frontieres-etatiquesdroits-de-lhomme-entre-amitie-et-inimitie.html</link>
		<comments>http://www.afrique7.com/societe/6878-frontieres-etatiquesdroits-de-lhomme-entre-amitie-et-inimitie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Omotundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Amnesty]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Jordanie]]></category>
		<category><![CDATA[Liban]]></category>
		<category><![CDATA[Lybie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Syrie]]></category>
		<category><![CDATA[Turquie]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrique7.com/?p=6878</guid>
		<description><![CDATA[Selon un récent rapport d’Amnesty International publié aujourd’hui, les droits de millions de réfugiés et migrants sont violés dans le monde entier par les politiques à la tête des Etats. En effet, plutôt préoccupés par la sécurité de leur frontière, ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.afrique7.com/wp-content/uploads/2013/05/arton12707.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6879" alt="ASYLUM SEEKERS QUEUE FOR MEALS INSIDE THE SANGATTE RED CROSS REFUGEES CAMP IN NORTHERN FRANCE." src="http://www.afrique7.com/wp-content/uploads/2013/05/arton12707-300x203.jpg" width="300" height="203" /></a>Selon un récent rapport d’Amnesty International publié aujourd’hui, les droits de millions de réfugiés et migrants sont violés dans le monde entier par les politiques à la tête des Etats.</p>
<p style="text-align: justify">En effet, plutôt préoccupés par la sécurité de leur frontière, lesdits gouvernements attentent énormément aux droits des personnes en encourageant, implicitement par des politiques de lutte contre l’immigration, le travail forcé, la violence notamment sexuelle ainsi que l’exploitation en toute impunité de celles-ci.</p>
<p style="text-align: justify">Pour l’organisation de défense des droits de l’homme, les Etats se montrent davantage désireux de protéger leurs frontières nationales que de protéger des droits de quelques individus.</p>
<p style="text-align: justify">Pour étayer ses avancées, l’organisation a pris plusieurs exemples dont celui de la Syrie et de la Lybie.</p>
<p style="text-align: justify">Dans le premier cas, installés dans des camps aux frontières avec la Jordanie, la Turquie et le Liban, les réfugiés syriens vivent dans « des conditions désastreuses » à cause de ce qu’ils sont quasiment privés de ressources et se trouvent dans l’impossibilité d’entreprendre des activités rémunératrices. S’agissant de la Lybie, le second cas, le rapport d’Amnesty montre que des milliers de personnes y sont indéfiniment détenues dans des centres surpeuplés et insalubres en attendant leur expulsion.</p>
<p style="text-align: justify">Quoique légitimes, les revendications de l’organisation ne sauraient être entièrement satisfaites étant donné les réalités souverainistes et sécuritaires qui s’imposent aux Etats.</p>
<p style="text-align: justify">En effet, chaque Etat a l’obligation de prendre en charge, à différents niveaux, son territoire ainsi que la population qui y vit. Or, les crises incessantes, de même que la mauvaise gestion et l’insuffisance parfois des ressources sont en eux-mêmes des sources indélébiles d’insécurité.</p>
<p style="text-align: justify">D’où, une analyse profonde de la question permet de montrer que de part et d’autre, les responsabilités ne peuvent être aussi aisément assumées.</p>
<p style="text-align: justify">Ceci dit, les frontières, quoiqu’une issue pour les réfugiés et migrants, représentent pour les politiques la clef de voûte d’une bonne politique migratoire.Il en résulte une tendance plutôt à l’inimitié entre elles et le respect des droits de l’homme. Toutefois, il y a lieu, pour des raisons humanitaires, de trouver les concordances pour le bonheur des victimes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afrique7.com/societe/6878-frontieres-etatiquesdroits-de-lhomme-entre-amitie-et-inimitie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sénégal : La montée des eaux menace Saint-Louis et ses habitants</title>
		<link>http://www.afrique7.com/societe/6875-senegal-la-montee-des-eaux-menace-saint-louis-et-ses-habitants.html</link>
		<comments>http://www.afrique7.com/societe/6875-senegal-la-montee-des-eaux-menace-saint-louis-et-ses-habitants.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice Garner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteur]]></category>
		<category><![CDATA[écosystèmes]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[phénomène]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Louis]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrique7.com/?p=6875</guid>
		<description><![CDATA[Dans un rapport publié en 2008, le directeur d’ONU Habitat pour l’Afrique désignait Saint-Louis comme la ville la plus menacée d’Afrique par la montée des eaux ; un phénomène qui puise ses origines aussi bien dans le changement climatique que dans ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.afrique7.com/wp-content/uploads/2013/05/624_341_photo_1369213840861-1-0.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6876" alt="624_341_photo_1369213840861-1-0" src="http://www.afrique7.com/wp-content/uploads/2013/05/624_341_photo_1369213840861-1-0-e1369232300379-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a>Dans un rapport publié en 2008, le directeur d’ONU Habitat pour l’Afrique désignait Saint-Louis comme la ville la plus menacée d’Afrique par la montée des eaux ; un phénomène qui puise ses origines aussi bien dans le changement climatique que dans la transformation brutale des écosystèmes.</p>
<p style="text-align: justify">Située sur le fleuve Sénégal, à 500 mètres du continent, Saint-Louis est une ville historique qui, aujourd’hui, selon les études, est en danger à cause de la crue d’eau du fleuve.</p>
<p style="text-align: justify">En effet, chaque année, l’océan Atlantique avance d’un mètre au large des côtes de ladite cité. Comme corollaire, la terre ferme est de plus en plus grignotée par les eaux. Cette situation n’est favorable ni pour la pêche ni pour l’agriculture.</p>
<p style="text-align: justify">Dans le premier cas, les recherches menées montrent qu’il y a un recul du fleuve Sénégal au profit de l’océan. Ainsi, cette transformation des écosystèmes favorise non seulement la disparition des poissons d’eau douce, mais également constitue un manque à gagner pour les pêcheurs.</p>
<p style="text-align: justify">Par ailleurs, dans le second cas qui est celui des agriculteurs, la salinisation des terres anéantit toutes activités de maraîchage et d’élevage. Ce qui implique bien évidemment une paupérisation de cette catégorie sociale.</p>
<p style="text-align: justify">Enfin, sur le plan sanitaire, la recrudescence du paludisme se fait sentir au milieu des populations.</p>
<p style="text-align: justify">Face à tous ces phénomènes dévastateurs, les autorités sénégalaises ont mis en place, depuis 2003, des stratégies qui jusqu’alors ne parviennent pas à solutionner de manière définitive cette montée en force des eaux.</p>
<p style="text-align: justify">Quoiqu’il en soit, Saint-Louis, et plus particulièrement les autorités sénégalaises se doivent de réagir au plus vite de peur que l’eau n’envahisse les populations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afrique7.com/societe/6875-senegal-la-montee-des-eaux-menace-saint-louis-et-ses-habitants.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renouvèlement de la FEC en Guinée</title>
		<link>http://www.afrique7.com/economie/6872-renouvelement-de-la-fec-en-guinee.html</link>
		<comments>http://www.afrique7.com/economie/6872-renouvelement-de-la-fec-en-guinee.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meyya Furaha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Bretton Woods]]></category>
		<category><![CDATA[Facilité Elargie de Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[FEC]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds monétaire international]]></category>
		<category><![CDATA[fourniture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[matière économique]]></category>
		<category><![CDATA[ouest-africain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrique7.com/?p=6872</guid>
		<description><![CDATA[Satisfait des avancées de la Guinée en matière économique, le conseil d’administration du Fonds Monétaire International (FMI) a approuvé un décaissement supplémentaire en faveur de l’Etat ouest-africain. En fait, la Guinée avait d’abord bénéficié du programme de Facilité Elargie de ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.afrique7.com/wp-content/uploads/2013/05/calb2985PRG_FMI_1_JPG.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6873" alt="calb2985PRG_FMI_1_JPG" src="http://www.afrique7.com/wp-content/uploads/2013/05/calb2985PRG_FMI_1_JPG-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>Satisfait des avancées de la Guinée en matière économique, le conseil d’administration du Fonds Monétaire International (FMI) a approuvé un décaissement supplémentaire en faveur de l’Etat ouest-africain.</p>
<p style="text-align: justify">En fait, la Guinée avait d’abord bénéficié du programme de Facilité Elargie de Crédit (FEC) initié par le FMI. Celui-ci vient à peine de clore la revue des résultats économiques de cette intervention. Il en est ressorti une baisse de la dette extérieure de la Guinée ainsi que celle de l’inflation. En outre, le FMI s’est satisfait du bon niveau de ses réserves de change. Enfin, les efforts du gouvernement par rapport aux questions budgétaires ont été évidents : la perception des recettes a été nettement améliorée et les dépenses, rationalisées. A côté, l’Exécutif a pris des mesures visant à réduire les subventions publiques. Ce, entre autres, en ce qui concerne la fourniture électrique.</p>
<p style="text-align: justify">Du coup, l’institution de Bretton Woods a décidé de renouveler sa confiance envers la Guinée en débloquant l’enveloppe de 27,4 millions de dollars. Un versement assorti, bien entendu, de recommandations. Par voie de communiqué, le FMI encourage vivement la Guinée à poursuivre les politiques et réformes du programme établi avec son bailleur de fond : si le chantier de l’électricité a été entamé, il reste fort à faire dans la gestion des mines et l’amélioration de l’environnement des affaires. L’institution financière internationale a aussi rappelé l’ajustement des prix des carburants et la réforme au sein de la fonction publique.</p>
<p style="text-align: justify">Après ce dernier versement, la Guinée a bénéficié, en tout, de 82,1 millions de dollars dans le cadre de la FEC. De cette manière, le FMI espère voir la Guinée arriver à une bonne croissance tout en réduisant la pauvreté. C’est d’ailleurs à cause de cela que Conakry a été, récemment, le théâtre de violentes protestations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afrique7.com/economie/6872-renouvelement-de-la-fec-en-guinee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rwanda/Kenya : Les exclus de la tournée de Barack Obama</title>
		<link>http://www.afrique7.com/politique/6868-rwandakenya-les-exclus-de-la-tournee-de-barack-obama.html</link>
		<comments>http://www.afrique7.com/politique/6868-rwandakenya-les-exclus-de-la-tournee-de-barack-obama.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sumai Issa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Abdoulay Wade]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Maison Blanche]]></category>
		<category><![CDATA[président américain]]></category>
		<category><![CDATA[République Sud-africaine]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux officiels]]></category>
		<category><![CDATA[Rwanda]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzanie.]]></category>
		<category><![CDATA[tournée Africaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrique7.com/?p=6868</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux officiels de communication de la Maison Blanche ont annoncé l&#8217;itinéraire définitif du président américain, dans le cadre de sa tournée Africaine. Alors que le Sénégal, la République Sud-africaine et la Tanzanie accueilleront le dirigeant de l&#8217;oncle Sam, le Rwanda et le Kenya ont ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.afrique7.com/wp-content/uploads/2013/05/Barack_Sarah_Obama.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6869" alt="Barack_Sarah_Obama" src="http://www.afrique7.com/wp-content/uploads/2013/05/Barack_Sarah_Obama-300x166.jpg" width="300" height="166" /></a>Les réseaux officiels de communication de la Maison Blanche ont annoncé l&rsquo;itinéraire définitif du président américain, dans le cadre de sa tournée Africaine.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Alors que le Sénégal, la République Sud-africaine et la Tanzanie accueilleront le dirigeant de l&rsquo;oncle Sam, le Rwanda et le Kenya ont tout simplement étaient zappé. En effet, selon les analystes, parmi les critères déterminant le choix des pays à visiter par le chef d&rsquo;Etat américain, les exemplarités politique et économique tiennent une place de choix.Ainsi, le pays de Mandela, considéré comme le meilleur élève du continent était donc un choix évident pour la Maison Blanche. Le Sénégal par contre a gagné sa place sur cette liste pour deux raisons. Le premier est que Barack Obama veut équilibrer la représentativité du continent, il lui faut donc un pays de la zone ouest. La deuxième et la plus importante demeure la réussite des élections présidentielles qui ont vu l&rsquo;ancien chef d&rsquo;Etat Abdoulay Wade perdre et déposer tablier. Cela a été une grande leçon de démocratie et donc un point fort d&rsquo;exemplarité politique.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Aussi, en ce qui concerne la Tanzanie, le pays est une force économique de la région et présente le moins de tension politico-militaire.Cependant, les Rwanda qui initialement devait faire partie de la liste a été évincé suite au multiples troublent qui sévissent dans la région des Grands Lacs. L&rsquo;ombre des troubles à l&rsquo;Est de la République Démocratique du Congo poursuit encore Kagame. Et pourtant, Sur le plan interne, Kigali présente des bons critères d&rsquo;éligibilité.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Enfin le Kenya, terre natale du père d&rsquo;Obama ne sera pas visité pour des raisons politiques. En effet, le président récemment élu est poursuivi par la Cour Pénale Internationale sur son éventuelle implication dans les violences qui ont suivi les précédentes élections.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afrique7.com/politique/6868-rwandakenya-les-exclus-de-la-tournee-de-barack-obama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Association Européenne de Cacao en mission au Cameroun</title>
		<link>http://www.afrique7.com/economie/6864-lassociation-europeenne-de-cacao-en-mission-au-cameroun.html</link>
		<comments>http://www.afrique7.com/economie/6864-lassociation-europeenne-de-cacao-en-mission-au-cameroun.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Omotundo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Association Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnes Pratiques Agricoles]]></category>
		<category><![CDATA[BPA]]></category>
		<category><![CDATA[cacao camerounaise]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Douala]]></category>
		<category><![CDATA[ECA]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrique7.com/?p=6864</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion des discussions sur les exigences du marché européen et la modernisation de la filière cacao camerounaise, des rencontres professionnelles cacao, auxquelles prendront part l’Association Européenne de Cacao (ECA), s’ouvriront demain mercredi à Douala au Cameroun. Le but de ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.afrique7.com/wp-content/uploads/2013/05/889dc219a99260f082893d048cc6e89f_L.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6865" alt="889dc219a99260f082893d048cc6e89f_L" src="http://www.afrique7.com/wp-content/uploads/2013/05/889dc219a99260f082893d048cc6e89f_L-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>A l’occasion des discussions sur les exigences du marché européen et la modernisation de la filière cacao camerounaise, des rencontres professionnelles cacao, auxquelles prendront part l’Association Européenne de Cacao (ECA), s’ouvriront demain mercredi à Douala au Cameroun. Le but de l’ECA est d’y communiquer un savoir-faire profitable à leur partenariat.</p>
<p style="text-align: justify">Pour ce faire, l’Association s’assigne trois objectifs. Le premier est celui de renseigner les opérateurs camerounais sur les Bonnes Pratiques Agricoles (BPA). Il s’agit notamment des pratiques culturales, de récolte, de fermentation et de séchage qui sont favorables à une production à la fois qualitative et quantitative.</p>
<p style="text-align: justify">Ce n’est pas chose nouvelle puisque généralement l’industrie européenne œuvre de concert avec les pays producteurs en vue de soutenir la mise en œuvre des BPA.Aux dires du secrétaire général de l’ECA,cette politique profite aussi bien au planteur, qui voit ainsi ses efforts rémunérés, qu’aux pays producteurs et au consommateur final.</p>
<p style="text-align: justify">Outre leur incidence sur la productivité, les bonnes pratiques permettront au Cameroun de mieux répondre aux exigences règlementaires des pays importateur dont l’Union Européenne est membre.</p>
<p style="text-align: justify">Le second rôle que tiendra l’ECA auprès des opérateurs camerounais sera celui d’encourager les différentes mesures prises par les autorités dudit Etat, notamment en ce qui concerne le séchage des fèves, afin d’améliorer la qualité des produits sur le marché.</p>
<p style="text-align: justify">Enfin, lors de son séjour, elle aura aussi pour tâche de rappeler, à son partenaire camerounais, les différentes réglementations européenne qu’ils se doivent tous de respecter.</p>
